主要用途:
本機(jī)適用于制藥及其它工業(yè)上的干物料顆?;旌现谩?/span>
主要特點(diǎn):
混合筒結(jié)構(gòu)獨(dú)特、混合功效高、無(wú)死角、混合均勻。
技術(shù)參數(shù):
規(guī)格型號(hào) | GHJ-180 | GHJ-300 | GHJ-500 | GHJ-1000 | GHJ-1500 | GHJ2000 | GHJ2500 | GHJ-3000 | GHJ- 4000 |
全容積(m2) | 0.18 | 0.3 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 |
生產(chǎn)能力 | 40 | 60 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 |
配用真空泵型號(hào) | WL50 | WL50 | WL50 | WL50 | WL50 | WL50 | WL50 | ||
進(jìn)料時(shí)間 | 4-6 | 6-9 | 6-10 | 12-18 | 12-18 | 12-18 | 12-18 | ||
混合時(shí)間 | 4-8 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 |
簡(jiǎn)體轉(zhuǎn)速 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 7.8 | 7.8 |
功率(kw) | 1.1 | 1.1 | 2.2 | 4 | 4 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 |
外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) |
1780×680 ×1700 |
1880×680 ×1700 |
2500×1350 ×2450 |
3055×1650 ×2700 |
3343×1650 ×2980 |
3820×1900 ×3480 |
3990×1900 ×3540 |
4690×2200 ×4000 |
4950×2200 ×4230 |
回轉(zhuǎn)總高度 | 1870 | 1870 | 2450 | 2940 | 2940 | 3670 | 3800 | 4000 | 4290 |
重量 | 290 | 300 | 550 | 850 | 1020 | 2040 | 2200 | 2500 | 2800 |